<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WHR - Web Hotel Revenue</title>
	<atom:link href="http://www.webhotelrevenue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhotelrevenue.com</link>
	<description>Web Hotel Revenue</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Più Revenue con le applicazioni mobile</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-revenue-con-le-applicazioni-mobile/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-revenue-con-le-applicazioni-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Madrelli, titolare e amministratore di Green Consulting – AppHotels, l’azienda che sviluppa soluzioni software alle aziende impegnate nel mercato turistico e che si occupa di ricerca e sviluppo nel campo delle applicazioni per smartphone, spiega l’importanza delle nuove tecnologie. Le App dei sistemi mobile, che in questo momento storico si stanno diffondendo a macchia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-revenue-con-le-applicazioni-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHR Road Show, Revenue e Travel Online in Sicilia 2 tappe: Palermo e Catania</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/whr-road-show-revenue-e-travel-online-in-sicilia-2-tappe-palermo-e-catania/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/whr-road-show-revenue-e-travel-online-in-sicilia-2-tappe-palermo-e-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[WHR Seminar presenta WHR Road Show: “Strategy” Palermo 7 giugno 2012 &#8211; Grand Hotel Des Palmes Catania 8 giugno 2012 – Il Principe Hotel One day Seminar sul Revenue e Web Management, con Esperti nazionali ed internazionali del Travel Online per un incontro formativo e informativo. Seconda e terza tappa del road show WHR 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/whr-road-show-revenue-e-travel-online-in-sicilia-2-tappe-palermo-e-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicazione è Revenue</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/la-comunicazione-e-revenue/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/la-comunicazione-e-revenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[Marco Sajeva, docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della cattedra “Linguaggi avanzati per il Web” dell’Università degli Studi di Palermo ed esperto in sistemi informativi e nella comunicazione tramite i new media, durante il suo intervento al WHR ha parlato dell’attenzione che va riposta nella comunicazione Travel 2.0 e, di conseguenza, nel web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/la-comunicazione-e-revenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un’unica piattaforma per vendere e non perdere il controllo della gestione e disponibilità</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/unica-piattaforma-per-vendere-e-non-perdere-il-controllo-della-gestione-e-delle-disponibilita/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/unica-piattaforma-per-vendere-e-non-perdere-il-controllo-della-gestione-e-delle-disponibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[L’albergatore sta perdendo il controllo del “luogo” in cui vende la propria tariffa: è quindi necessario aiutarlo a riprendere il controllo della gestione e delle disponibilità. Come? Lo abbiamo chiesto a Marco D’Amore, Amministratore Delegato di HermesHotels, che ha parlato proprio di tale problematica durante il suo intervento al WHR. Come spiegato nella videointervista, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/unica-piattaforma-per-vendere-e-non-perdere-il-controllo-della-gestione-e-delle-disponibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parola d’ordine: recensioni!</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/parola-d%e2%80%99ordine-recensioni/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/parola-d%e2%80%99ordine-recensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Temuto dalla maggior parte degli albergatori terrorizzati dalle recensioni negative, TripAdvisor costituisce una delle fonti più influenti che i viaggiatori consultano quando effettuano i loro acquisti. Ed è proprio Vittorio Deotto, Territory Business Development Manager del colosso TripAdvisor , che risponde, nella videointervista, alla domanda più frequente degli albergatori che riguarda proprio le recensioni anonime. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/parola-d%e2%80%99ordine-recensioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più contatti aumentano prenotazioni e tasso di conversione</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-contatti-aumentano-prenotazioni-e-tasso-di-conversione/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-contatti-aumentano-prenotazioni-e-tasso-di-conversione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Le non prenotazioni aumentano il Revenue dell’hotel? Sì, secondo Manuel Faè, Web Strategist di GP Dati, la software house veneziana presente sul mercato da 30 anni specializzata nei gestionali per hotel e gruppi alberghieri. Come spiegato nella video intervista, grazie ai Social media oggi si ha infatti la possibilità di sfruttare la condivisione online delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/piu-contatti-aumentano-prenotazioni-e-tasso-di-conversione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I^ tappa del WHR Road Show: anticipazioni sul programma di Napoli</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/i-tappa-del-whr-road-show-anticipazioni-sul-programma-di-napoli/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/i-tappa-del-whr-road-show-anticipazioni-sul-programma-di-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Tutto pronto per la prima tappa del WHR Road Show, il tour nazionale del Seminario sul Revenue Management Alberghiero che prenderà il via il 14 maggio a Napoli, all&#8217;hotel NH Ambassador, mentre fervono già i preparativi per il secondo appuntamento a Catania, il prossimo 8 giugno. Temi caldi e quantomai urgenti saranno trattati dai migliori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/i-tappa-del-whr-road-show-anticipazioni-sul-programma-di-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yield management e matematica per aumentare il Revenue dell&#8217;Hotel</title>
		<link>http://www.webhotelrevenue.com/news/yield-management-e-matematica-per-aumentare-il-revenue-dellhotel/</link>
		<comments>http://www.webhotelrevenue.com/news/yield-management-e-matematica-per-aumentare-il-revenue-dellhotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhotelrevenue.com/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Yield management e matematica: è stato questo il focus dell’intervento di Paola Pellegrini di GP Dati al WHR 2011. Da ricercatrice qual è presso il centro di ricerca IFSTAR ed esperta in matematica applicata, Paola Pellegrini ha incantato la platea dell’evento capitolino spiegando cosa ci si può aspettare da un programma che fa Forecasting della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhotelrevenue.com/news/yield-management-e-matematica-per-aumentare-il-revenue-dellhotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

